Référentiel UNSPSC
Codes UNSPSC : le référentiel pour vos projets PunchOut.
Les codes UNSPSC sont exigés par la plupart des systèmes d'achats dans le PunchOutOrderMessage. Retrouvez ici les segments et familles pour structurer votre mapping.
56 segments · 397 familles
10 10000000Matériel végétal et animal vivant, accessoires et fournitures
9 familles
10000000Matériel végétal et animal vivant, accessoires et fournitures
9 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 10100000 | Animaux vivants |
| 10110000 | Produits pour animaux domestiques |
| 10120000 | Alimentation animale |
| 10130000 | Habitats et confinement pour animaux |
| 10140000 | Sellerie et harnachement |
| 10150000 | Graines, bulbes, plants et boutures |
| 10160000 | Protection des cultures et lutte antiparasitaire |
| 10170000 | Engrais, nutriments végétaux et herbicides |
| 10190000 | Produits de floriculture et sylviculture |
11 11000000Matières minérales, textiles, végétales et animales non comestibles
12 familles
11000000Matières minérales, textiles, végétales et animales non comestibles
12 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 11100000 | Minéraux, minerais et métaux |
| 11110000 | Terres et pierres |
| 11120000 | Produits végétaux et forestiers non comestibles |
| 11130000 | Produits animaux non comestibles |
| 11140000 | Déchets et matières recyclables |
| 11150000 | Fibres, fils et filés |
| 11160000 | Tissus et matières en cuir |
| 11170000 | Alliages |
| 11180000 | Cire |
| 11190000 | Fibres végétales |
| 11200000 | Fibres animales |
| 11210000 | Fibres synthétiques |
12 12000000Produits chimiques, biochimiques et gaz
12 familles
12000000Produits chimiques, biochimiques et gaz
12 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 12100000 | Produits chimiques organiques |
| 12110000 | Produits chimiques inorganiques |
| 12120000 | Résines et matières résineuses |
| 12130000 | Caoutchouc et élastomères |
| 12140000 | Solvants |
| 12150000 | Additifs |
| 12160000 | Teintures et extraits tannants |
| 12170000 | Gaz |
| 12180000 | Cires et huiles |
| 12190000 | Composés et mélanges |
| 12200000 | Biochimiques |
| 12210000 | Colorants |
13 13000000Produits pharmaceutiques, contraceptifs et vétérinaires
5 familles
13000000Produits pharmaceutiques, contraceptifs et vétérinaires
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 13100000 | Médicaments pharmaceutiques |
| 13110000 | Préparations contraceptives |
| 13120000 | Médicaments vétérinaires |
| 13130000 | Nutrition clinique |
| 13140000 | Médicaments homéopathiques |
14 14000000Papiers et produits en papier
4 familles
14000000Papiers et produits en papier
4 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 14100000 | Matières papetières |
| 14110000 | Produits en papier |
| 14120000 | Papiers à usage industriel |
| 14130000 | Cartons et papiers d'emballage |
15 15000000Carburants, additifs, lubrifiants et anticorrosifs
5 familles
15000000Carburants, additifs, lubrifiants et anticorrosifs
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 15100000 | Carburants |
| 15110000 | Combustibles gazeux et additifs |
| 15120000 | Lubrifiants, huiles, graisses et anticorrosifs |
| 15130000 | Combustible pour réacteurs nucléaires |
| 15140000 | Carburants renouvelables |
20 20000000Machines et accessoires pour mines et forages
5 familles
20000000Machines et accessoires pour mines et forages
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 20100000 | Machines et équipements pour mines et carrières |
| 20110000 | Équipements de forage et d'exploitation |
| 20120000 | Équipements d'exploration pétrolière et gazière |
| 20130000 | Matériaux de forage et exploitation pétrolière |
| 20140000 | Équipements et outils de complétion de puits |
21 21000000Machines et accessoires agricoles, de pêche et forestiers
5 familles
21000000Machines et accessoires agricoles, de pêche et forestiers
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 21100000 | Machines et équipements agricoles, forestiers et paysagers |
| 21110000 | Équipements de pêche et aquaculture |
| 21120000 | Machines et équipements paysagers |
| 21130000 | Accessoires agricoles, forestiers et paysagers |
| 21140000 | Produits de contrôle de la faune et des nuisibles |
22 22000000Machines et accessoires de construction
3 familles
22000000Machines et accessoires de construction
3 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 22100000 | Machines et équipements de construction lourde |
| 22110000 | Machines et accessoires de bâtiment |
| 22120000 | Équipements de support de construction et maintenance |
23 23000000Machines de fabrication et transformation industrielle
12 familles
23000000Machines de fabrication et transformation industrielle
12 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 23100000 | Machines de traitement des matières premières |
| 23110000 | Machines et accessoires textiles |
| 23120000 | Machines et équipements lapidaires |
| 23130000 | Machines et équipements de travail du cuir |
| 23140000 | Machines de transformation du caoutchouc et des plastiques |
| 23150000 | Machines et accessoires de découpe métallique |
| 23160000 | Équipements de soudage et brasage |
| 23170000 | Machines et accessoires de formage métallique |
| 23180000 | Machines, équipements et fournitures de fonderie |
| 23190000 | Machines pour papier et carton |
| 23200000 | Mélangeurs et accessoires |
| 23210000 | Machines d'assemblage |
24 24000000Machines de manutention, conditionnement et stockage
6 familles
24000000Machines de manutention, conditionnement et stockage
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 24100000 | Machines et équipements de manutention |
| 24110000 | Conteneurs et stockage |
| 24120000 | Machines et accessoires d'emballage |
| 24130000 | Réfrigération industrielle |
| 24140000 | Fournitures d'emballage |
| 24150000 | Convoyeurs et accessoires |
25 25000000Véhicules commerciaux, militaires et privés, accessoires et composants
10 familles
25000000Véhicules commerciaux, militaires et privés, accessoires et composants
10 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 25100000 | Véhicules à moteur |
| 25110000 | Transport maritime |
| 25120000 | Matériel ferroviaire et tramway |
| 25130000 | Aéronefs |
| 25140000 | Véhicules spatiaux |
| 25150000 | Vélos, pousse-pousse et accessoires |
| 25170000 | Carrosseries et remorques |
| 25180000 | Services d'entretien et réparation de véhicules |
| 25190000 | Composants et systèmes de véhicules |
| 25200000 | Véhicules spécialisés et récréatifs |
26 26000000Machines de production et distribution d'énergie
6 familles
26000000Machines de production et distribution d'énergie
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 26100000 | Sources d'énergie |
| 26110000 | Batteries, générateurs et transmission d'énergie |
| 26120000 | Fils, câbles et faisceaux électriques |
| 26130000 | Équipements de production, distribution et conditionnement d'énergie |
| 26140000 | Machines et équipements d'énergie nucléaire |
| 26150000 | Équipements d'énergie renouvelable |
27 27000000Outils et machines générales
6 familles
27000000Outils et machines générales
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 27100000 | Outils à main |
| 27110000 | Outils électriques |
| 27120000 | Outils automobiles spécialisés |
| 27130000 | Machines et équipements hydrauliques |
| 27140000 | Machines et équipements pneumatiques |
| 27200000 | Outils de jardinage |
30 30000000Structures, composants et fournitures de construction
12 familles
30000000Structures, composants et fournitures de construction
12 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 30100000 | Composants structurels et formes de base |
| 30110000 | Béton, ciment et plâtre |
| 30120000 | Routes et aménagement paysager |
| 30130000 | Produits de construction structurels |
| 30140000 | Isolation |
| 30150000 | Matériaux de finition extérieure |
| 30160000 | Matériaux de finition intérieure |
| 30170000 | Portes, fenêtres et vitrerie |
| 30180000 | Adhésifs et mastics |
| 30190000 | Peintures, apprêts et finitions |
| 30200000 | Structures préfabriquées |
| 30210000 | Clôtures |
31 31000000Composants et fournitures de fabrication
12 familles
31000000Composants et fournitures de fabrication
12 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 31100000 | Pièces moulées |
| 31110000 | Extrusions |
| 31120000 | Pièces moulées usinées |
| 31130000 | Pièces forgées |
| 31140000 | Emboutissages et composants en tôle |
| 31150000 | Raccords de tuyauterie |
| 31160000 | Écrous, boulons, vis et goujons |
| 31170000 | Joints et garnitures |
| 31180000 | Roulements, bagues, roues et engrenages |
| 31190000 | Joints d'étanchéité |
| 31200000 | Ressorts |
| 31210000 | Chaînes et maillons |
32 32000000Composants et fournitures électroniques
6 familles
32000000Composants et fournitures électroniques
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 32100000 | Circuits imprimés, circuits intégrés et micro-assemblages |
| 32110000 | Matériel et composants électroniques |
| 32120000 | Semi-conducteurs et composants actifs |
| 32130000 | Composants discrets passifs |
| 32140000 | Tubes électroniques |
| 32150000 | Composants à fibre optique |
39 39000000Systèmes électriques, éclairage, composants et accessoires
5 familles
39000000Systèmes électriques, éclairage, composants et accessoires
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 39100000 | Lampes, ampoules et composants |
| 39110000 | Luminaires et accessoires d'éclairage |
| 39120000 | Équipements et composants électriques |
| 39130000 | Dispositifs de gestion des câbles électriques |
| 39140000 | Variateurs de vitesse et composants |
40 40000000Systèmes et équipements de distribution et conditionnement
8 familles
40000000Systèmes et équipements de distribution et conditionnement
8 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 40100000 | Chauffage, ventilation et circulation d'air |
| 40110000 | Filtration et purification industrielle |
| 40120000 | Équipements de distribution de fluides et gaz |
| 40130000 | Vannes et robinets |
| 40140000 | Appareils sanitaires |
| 40150000 | Pompes et compresseurs industriels |
| 40160000 | Tubes et tuyaux |
| 40170000 | Flexibles et raccords |
41 41000000Équipements de laboratoire, mesure, observation et test
8 familles
41000000Équipements de laboratoire, mesure, observation et test
8 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 41100000 | Équipements de laboratoire et scientifiques |
| 41110000 | Instruments de mesure, observation et test |
| 41120000 | Fournitures et équipements de laboratoire |
| 41130000 | Équipements de chromatographie |
| 41140000 | Instruments de laboratoire clinique |
| 41150000 | Instruments spectrophotométriques |
| 41160000 | Microscopes |
| 41170000 | Instruments de topographie |
42 42000000Équipements, accessoires et fournitures médicaux
14 familles
42000000Équipements, accessoires et fournitures médicaux
14 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 42100000 | Produits orthopédiques et prothétiques |
| 42110000 | Équipements et fournitures dentaires |
| 42120000 | Équipements et fournitures vétérinaires |
| 42130000 | Textiles et vêtements médicaux |
| 42140000 | Produits et fournitures de soins aux patients |
| 42150000 | Produits chirurgicaux |
| 42160000 | Rééducation et thérapie physique |
| 42170000 | Nutrition clinique |
| 42180000 | Dispositifs médicaux |
| 42190000 | Équipements d'imagerie médicale |
| 42200000 | Produits de stérilisation médicale |
| 42210000 | Fournitures de premiers soins |
| 42220000 | Équipements et fournitures de dialyse |
| 42230000 | Équipements et fournitures respiratoires |
43 43000000Technologies de l'information, diffusion et télécommunications
14 familles
43000000Technologies de l'information, diffusion et télécommunications
14 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 43200000 | Équipements et accessoires informatiques |
| 43210000 | Ordinateurs |
| 43220000 | Stockage de données |
| 43230000 | Logiciels |
| 43240000 | Équipements et composants réseau |
| 43250000 | Équipements téléphoniques et de communication |
| 43260000 | Équipements de diffusion et télécommunications |
| 43270000 | Imprimantes informatiques |
| 43280000 | Écrans et périphériques informatiques |
| 43290000 | Équipements multimédia |
| 43300000 | Équipements serveur |
| 43310000 | Infrastructure IT |
| 43320000 | Équipements de point de vente |
| 43330000 | Accessoires et fournitures informatiques |
44 44000000Équipements, accessoires et fournitures de bureau
9 familles
44000000Équipements, accessoires et fournitures de bureau
9 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 44100000 | Machines de bureau et leurs fournitures |
| 44110000 | Accessoires de bureau |
| 44120000 | Fournitures de bureau |
| 44130000 | Fournitures d'expédition |
| 44140000 | Outils de planification |
| 44150000 | Machines de reliure et plastification |
| 44160000 | Encres et toners |
| 44170000 | Instruments d'écriture |
| 44180000 | Fournitures de correction |
45 45000000Équipements et fournitures d'impression, photo, audio et vidéo
5 familles
45000000Équipements et fournitures d'impression, photo, audio et vidéo
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 45100000 | Équipements d'impression et publication |
| 45110000 | Équipements de présentation audio et vidéo |
| 45120000 | Équipements photo, film et vidéo |
| 45130000 | Supports photographiques et d'enregistrement |
| 45140000 | Fournitures de production filmographique |
46 46000000Équipements de défense, sécurité, maintien de l'ordre et protection
10 familles
46000000Équipements de défense, sécurité, maintien de l'ordre et protection
10 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 46100000 | Armes légères et munitions |
| 46110000 | Armes conventionnelles |
| 46120000 | Missiles |
| 46130000 | Roquettes et sous-systèmes |
| 46140000 | Lanceurs |
| 46160000 | Maintien de l'ordre |
| 46170000 | Surveillance et détection de sécurité |
| 46180000 | Protection et sécurité individuelles |
| 46190000 | Protection incendie |
| 46200000 | Équipements de contrôle de la circulation |
47 47000000Équipements et fournitures de nettoyage
5 familles
47000000Équipements et fournitures de nettoyage
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 47100000 | Traitement et élimination des eaux et eaux usées |
| 47110000 | Équipements de nettoyage industriel |
| 47120000 | Machines de nettoyage de sol |
| 47130000 | Fournitures de nettoyage et d'entretien |
| 47140000 | Équipements et fournitures de blanchisserie |
48 48000000Machines, équipements et fournitures pour l'industrie des services
5 familles
48000000Machines, équipements et fournitures pour l'industrie des services
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 48100000 | Équipements et fournitures de restauration |
| 48110000 | Distributeurs automatiques |
| 48120000 | Équipements et fournitures de jeux |
| 48130000 | Équipements et fournitures pour l'hôtellerie |
| 48140000 | Machines à pièces et accessoires |
49 49000000Équipements, fournitures et accessoires de sport et loisirs
10 familles
49000000Équipements, fournitures et accessoires de sport et loisirs
10 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 49100000 | Objets de collection et récompenses |
| 49110000 | Instruments de musique et accessoires |
| 49120000 | Jouets et jeux |
| 49130000 | Équipements de camping et plein air |
| 49140000 | Équipements de pêche et chasse |
| 49150000 | Équipements de sports nautiques |
| 49160000 | Équipements de fitness |
| 49170000 | Équipements de sports d'hiver |
| 49180000 | Équipements de sports de terrain |
| 49190000 | Équipements de gymnastique et boxe |
50 50000000Produits alimentaires, boissons et tabac
13 familles
50000000Produits alimentaires, boissons et tabac
13 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 50100000 | Viandes et volailles |
| 50110000 | Poissons et fruits de mer |
| 50120000 | Produits laitiers et œufs |
| 50130000 | Huiles et graisses comestibles |
| 50140000 | Légumes frais |
| 50150000 | Fruits frais |
| 50160000 | Chocolat, sucre, édulcorants et confiserie |
| 50170000 | Pain et produits de boulangerie |
| 50180000 | Aliments préparés et conservés |
| 50190000 | Céréales et légumineuses |
| 50200000 | Boissons |
| 50210000 | Produits du tabac |
| 50220000 | Assaisonnements et conservateurs |
51 51000000Médicaments et produits pharmaceutiques
10 familles
51000000Médicaments et produits pharmaceutiques
10 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 51100000 | Anti-infectieux |
| 51110000 | Agents antinéoplasiques |
| 51120000 | Médicaments du système nerveux central |
| 51130000 | Médicaments du système nerveux autonome |
| 51140000 | Médicaments cardiovasculaires |
| 51150000 | Médicaments respiratoires |
| 51160000 | Médicaments gastro-intestinaux |
| 51170000 | Hormones et antagonistes hormonaux |
| 51180000 | Médicaments pour le sang |
| 51190000 | Médicaments dermatologiques |
52 52000000Appareils domestiques, fournitures et électronique grand public
8 familles
52000000Appareils domestiques, fournitures et électronique grand public
8 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 52100000 | Revêtements de sol |
| 52110000 | Literie, linge et serviettes |
| 52120000 | Produits de bain, soins corporels et toilette |
| 52130000 | Appareils de cuisine domestique |
| 52140000 | Appareils et fournitures de blanchisserie |
| 52150000 | Électronique grand public |
| 52160000 | Traitements muraux domestiques |
| 52170000 | Appareils de climatisation domestique |
53 53000000Vêtements, bagages et produits de soins personnels
5 familles
53000000Vêtements, bagages et produits de soins personnels
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 53100000 | Vêtements |
| 53110000 | Chaussures |
| 53120000 | Bagages, sacs à main, packs et étuis |
| 53130000 | Produits de soins personnels |
| 53140000 | Fournitures et accessoires de couture |
54 54000000Horlogerie, bijouterie et pierres précieuses
3 familles
54000000Horlogerie, bijouterie et pierres précieuses
3 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 54100000 | Bijoux |
| 54110000 | Montres et horloges |
| 54120000 | Pierres précieuses |
55 55000000Produits publiés
3 familles
55000000Produits publiés
3 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 55100000 | Médias imprimés |
| 55110000 | Matériel de référence logiciel |
| 55120000 | Annuaires |
56 56000000Mobilier et aménagement
5 familles
56000000Mobilier et aménagement
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 56100000 | Mobilier d'hébergement |
| 56110000 | Mobilier commercial et industriel |
| 56120000 | Mobilier scolaire et institutionnel |
| 56130000 | Mobilier et accessoires pour bébés |
| 56140000 | Mobilier de bureau |
60 60000000Instruments de musique, jeux, jouets, arts, loisirs créatifs et éducation
5 familles
60000000Instruments de musique, jeux, jouets, arts, loisirs créatifs et éducation
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 60100000 | Supports de formation et développement professionnel |
| 60110000 | Décorations et fournitures de classe |
| 60120000 | Équipements et fournitures d'arts et loisirs créatifs |
| 60130000 | Pièces et accessoires d'instruments de musique |
| 60140000 | Instruments de musique |
70 70000000Services agricoles, de pêche, forestiers et de la faune
7 familles
70000000Services agricoles, de pêche, forestiers et de la faune
7 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 70100000 | Pêche et aquaculture |
| 70110000 | Horticulture |
| 70120000 | Services d'élevage |
| 70130000 | Préparation et gestion des terres et sols |
| 70140000 | Production et gestion des cultures |
| 70150000 | Sylviculture |
| 70160000 | Gestion de la faune |
71 71000000Services miniers, pétroliers et gaziers
5 familles
71000000Services miniers, pétroliers et gaziers
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 71100000 | Services miniers |
| 71110000 | Services d'exploration pétrolière et gazière |
| 71120000 | Services de forage |
| 71130000 | Services d'extraction et production pétrolière |
| 71140000 | Services de restauration et remise en état |
72 72000000Services de construction et maintenance de bâtiments et installations
9 familles
72000000Services de construction et maintenance de bâtiments et installations
9 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 72100000 | Services de construction de bâtiments |
| 72110000 | Services de maintenance et réparation de bâtiments |
| 72120000 | Services électriques |
| 72130000 | Services de construction et maintenance spécialisés |
| 72140000 | Plomberie, chauffage et climatisation |
| 72150000 | Peinture et revêtement mural |
| 72160000 | Toiture, bardage et travail de la tôle |
| 72170000 | Travaux de béton |
| 72180000 | Services de construction lourde |
73 73000000Services de production et fabrication industrielle
6 familles
73000000Services de production et fabrication industrielle
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 73100000 | Fabrication de produits plastiques et chimiques |
| 73110000 | Services d'impression et publication |
| 73120000 | Fabrication textile |
| 73130000 | Fabrication de métaux et minéraux |
| 73140000 | Fabrication de produits alimentaires et boissons |
| 73150000 | Services de support à la fabrication |
76 76000000Services de nettoyage industriel
5 familles
76000000Services de nettoyage industriel
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 76100000 | Services de décontamination |
| 76110000 | Collecte et traitement des déchets |
| 76120000 | Nettoyage de déchets toxiques et dangereux |
| 76130000 | Services de nettoyage et d'entretien |
| 76140000 | Traitement des déchets industriels |
77 77000000Services environnementaux
5 familles
77000000Services environnementaux
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 77100000 | Gestion environnementale |
| 77110000 | Protection de l'environnement |
| 77120000 | Suivi, contrôle et réhabilitation de la pollution |
| 77130000 | Audit environnemental |
| 77140000 | Services de conseil environnemental |
78 78000000Services de transport, stockage et courrier
7 familles
78000000Services de transport, stockage et courrier
7 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 78100000 | Transport de courrier et fret |
| 78110000 | Transport de passagers |
| 78120000 | Emballage et manutention de matériaux |
| 78130000 | Stockage |
| 78140000 | Services de transport |
| 78150000 | Services de déménagement |
| 78160000 | Services de courtage en douane |
80 80000000Services de gestion, professions libérales et administration
10 familles
80000000Services de gestion, professions libérales et administration
10 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 80100000 | Services de conseil en gestion |
| 80110000 | Services de ressources humaines |
| 80120000 | Services juridiques |
| 80130000 | Services immobiliers |
| 80140000 | Marketing et distribution |
| 80150000 | Politique commerciale et promotion du commerce |
| 80160000 | Services d'administration des affaires |
| 80170000 | Services de commerce international |
| 80180000 | Statistiques |
| 80190000 | Services d'assurance qualité |
81 81000000Services d'ingénierie, recherche et technologie
9 familles
81000000Services d'ingénierie, recherche et technologie
9 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 81100000 | Services d'ingénierie professionnelle |
| 81110000 | Services informatiques |
| 81120000 | Sciences économiques |
| 81130000 | Statistiques |
| 81140000 | Technologies de fabrication |
| 81150000 | Services de sciences de la terre |
| 81160000 | Services Internet |
| 81170000 | Recherche et développement scientifique |
| 81180000 | Services de données |
82 82000000Services éditoriaux, design, arts graphiques et beaux-arts
7 familles
82000000Services éditoriaux, design, arts graphiques et beaux-arts
7 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 82100000 | Publicité |
| 82110000 | Rédaction et traductions |
| 82120000 | Services de reproduction |
| 82130000 | Services photographiques |
| 82140000 | Design graphique |
| 82150000 | Artistes et interprètes professionnels |
| 82160000 | Services créatifs |
83 83000000Services publics et services liés au secteur public
5 familles
83000000Services publics et services liés au secteur public
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 83100000 | Services publics de distribution |
| 83110000 | Services de distribution d'eau et d'assainissement |
| 83120000 | Services pétroliers et gaziers |
| 83130000 | Services de distribution d'électricité |
| 83140000 | Technologies de l'information et de la communication |
84 84000000Services financiers et d'assurance
6 familles
84000000Services financiers et d'assurance
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 84100000 | Finance de développement |
| 84110000 | Comptabilité et audit |
| 84120000 | Banque et investissement |
| 84130000 | Assurances et services de retraite |
| 84140000 | Agences de crédit |
| 84150000 | Fiscalité |
85 85000000Services de santé
7 familles
85000000Services de santé
7 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 85100000 | Services de santé complets |
| 85110000 | Prévention et contrôle des maladies |
| 85120000 | Pratique médicale |
| 85130000 | Recherche et expérimentation médicale |
| 85140000 | Médecine alternative et holistique |
| 85150000 | Services d'alimentation et de nutrition |
| 85160000 | Services de santé mentale |
86 86000000Services d'éducation et de formation
6 familles
86000000Services d'éducation et de formation
6 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 86100000 | Formation professionnelle |
| 86110000 | Systèmes éducatifs alternatifs |
| 86120000 | Établissements d'enseignement |
| 86130000 | Services éducatifs spécialisés |
| 86140000 | Équipements et matériels éducatifs |
| 86150000 | Formation continue |
90 90000000Services de voyage, restauration, hébergement et divertissement
7 familles
90000000Services de voyage, restauration, hébergement et divertissement
7 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 90100000 | Restaurants et traiteurs |
| 90110000 | Hôtels, hébergement et salles de réunion |
| 90120000 | Facilitation de voyage |
| 90130000 | Arts du spectacle |
| 90140000 | Sports commerciaux |
| 90150000 | Services de divertissement |
| 90160000 | Parcs d'attractions |
91 91000000Services personnels et domestiques
3 familles
91000000Services personnels et domestiques
3 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 91100000 | Apparence personnelle |
| 91110000 | Aide domestique et personnelle |
| 91120000 | Services de conseil aux consommateurs |
92 92000000Services de défense nationale, ordre public et sécurité
4 familles
92000000Services de défense nationale, ordre public et sécurité
4 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 92100000 | Services militaires et défense nationale |
| 92110000 | Sécurité et protection des personnes |
| 92120000 | Ordre public et sécurité |
| 92130000 | Services d'urgence |
93 93000000Services politiques et affaires civiques
5 familles
93000000Services politiques et affaires civiques
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 93100000 | Systèmes et institutions politiques |
| 93110000 | Conditions socio-politiques |
| 93120000 | Relations internationales |
| 93130000 | Aide humanitaire et secours |
| 93140000 | Services communautaires et sociaux |
94 94000000Organisations et clubs
4 familles
94000000Organisations et clubs
4 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 94100000 | Organisations liées au travail |
| 94110000 | Organisations religieuses |
| 94120000 | Clubs |
| 94130000 | Organisations et associations civiques |
95 95000000Terrains, bâtiments, structures et voies de circulation
5 familles
95000000Terrains, bâtiments, structures et voies de circulation
5 familles
| Code | Description |
|---|---|
| 95100000 | Parcelles de terrain |
| 95110000 | Bâtiments et structures permanents |
| 95120000 | Bâtiments et structures portables |
| 95130000 | Voies de circulation |
| 95140000 | Immobilier spécialisé |
Aucun code ne correspond à votre recherche.
Qu'est-ce que l'UNSPSC ?
L'UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) est un système de classification mondial des produits et services, utilisé par les systèmes d'achats pour catégoriser les dépenses. Chaque produit est identifié par un code à 8 chiffres organisé en 4 niveaux : segment, famille, classe et produit.
Pourquoi c'est important en PunchOut ?
La plupart des systèmes d'achats (SAP Ariba, Coupa, Oracle Procurement) exigent un code UNSPSC dans le PunchOutOrderMessage pour chaque article. Sans ce code, le panier peut être rejeté ou mal catégorisé côté acheteur.
Gatebold permet de configurer le mapping UNSPSC par catégorie produit, par produit, et par acheteur - directement dans la plateforme, sans code.
Besoin d'aide pour votre mapping UNSPSC ?
Nous pouvons regarder votre catalogue et vous aider à structurer le mapping UNSPSC adapté à vos acheteurs.